| 年级 | 最低学费 (HKD/年) | 最高学费 (HKD/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| G1 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G10 | HK$87,050 | HK$87,050 | 每年 |
| G11 (HKDSE) | HK$85,350 | HK$85,350 | 每年 |
| G11 (IBDP) | HK$106,970 | HK$106,970 | 每年 |
| G12 (HKDSE) | HK$83,680 | HK$83,680 | 每年·分6期 |
| G12 (IBDP) | HK$104,880 | HK$104,880 | 每年 |
| G2 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G3 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G4 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G5 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G6 | HK$84,500 | HK$84,500 | 每年 |
| G7 | HK$85,790 | HK$85,790 | 每年 |
| G8 | HK$84,110 | HK$84,110 | 每年 |
| G9 | HK$82,470 | HK$82,470 | 每年 |
该校与下列中学存在 结龙 / 直属 / 联系 关系,毕业生升读对应中学时具相对优势。
单看一所学校很难判断录取把握。用 3 分钟填一份问卷,系统会结合孩子的年级与水平, 把全港 1077 所学校算成冲刺 / 稳妥 / 保底三档清单。
以上信息为市场整理,仅供参考。实际招生政策以学校官方公布为准。
© 寰宇威斯顿国际教育