> > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| G1 | HK$108,801 | HK$108,801 | 每年·分11期 |
| G10 | HK$158,543 | HK$158,543 | 每年 |
| G11 | HK$160,149 | HK$160,149 | 每年 |
| G12 | HK$160,149 | HK$160,149 | 每年 |
| G2 | HK$108,801 | HK$108,801 | 每年 |
| G3 | HK$108,801 | HK$108,801 | 每年 |
| G4 | HK$108,801 | HK$108,801 | 每年 |
| G5 | HK$108,801 | HK$108,801 | 每年 |
| G6 | HK$141,460 | HK$141,460 | 每年 |
| G7 | HK$141,460 | HK$141,460 | 每年 |
| G8 | HK$141,460 | HK$141,460 | 每年 |
| G9 | HK$158,543 | HK$158,543 | 每年 |
該校與下列中學存在 結龍 / 直屬 / 聯繫 關係,畢業生升讀對應中學時具相對優勢。
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 1077 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育