| 年级 | 最低学费 (HKD/年) | 最高学费 (HKD/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| K1 (全日) | HK$102,720 | HK$102,720 | 月費8,560×12期 |
| K1 (半日) | HK$84,720 | HK$84,720 | 月費7,060×12期 |
| K2 | HK$102,720 | HK$102,720 | 月費8,560×12期 |
| K3 | HK$102,720 | HK$102,720 | 月費8,560×12期 |
| P1 | HK$81,600 | HK$81,600 | 月費8,160×10期 |
| P2 | HK$81,600 | HK$81,600 | 月費8,160×10期 |
| P3 | HK$82,600 | HK$82,600 | 月費8,260×10期 |
| P4 | HK$82,600 | HK$82,600 | 月費8,260×10期 |
| P5 | HK$83,600 | HK$83,600 | 月費8,360×10期 |
| P6 | HK$83,600 | HK$83,600 | 月費8,360×10期 |
| Pre-Nursery | HK$72,600 | HK$72,600 | 月費6,600×11期 |
单看一所学校很难判断录取把握。用 3 分钟填一份问卷,系统会结合孩子的年级与水平, 把全港 1077 所学校算成冲刺 / 稳妥 / 保底三档清单。
以上信息为市场整理,仅供参考。实际招生政策以学校官方公布为准。
© 寰宇威斯顿国际教育