> > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| K1 (全日) | HK$102,720 | HK$102,720 | 月費8,560×12期 |
| K1 (半日) | HK$84,720 | HK$84,720 | 月費7,060×12期 |
| K2 | HK$102,720 | HK$102,720 | 月費8,560×12期 |
| K3 | HK$102,720 | HK$102,720 | 月費8,560×12期 |
| P1 | HK$81,600 | HK$81,600 | 月費8,160×10期 |
| P2 | HK$81,600 | HK$81,600 | 月費8,160×10期 |
| P3 | HK$82,600 | HK$82,600 | 月費8,260×10期 |
| P4 | HK$82,600 | HK$82,600 | 月費8,260×10期 |
| P5 | HK$83,600 | HK$83,600 | 月費8,360×10期 |
| P6 | HK$83,600 | HK$83,600 | 月費8,360×10期 |
| Pre-Nursery | HK$72,600 | HK$72,600 | 月費6,600×11期 |
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 1077 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育