| 年级 | 最低学费 (HKD/年) | 最高学费 (HKD/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| S1 | HK$0 | HK$0 | 免费 |
| S2 | HK$0 | HK$0 | 免费 |
| S3 | HK$0 | HK$0 | 免费 |
| S4 | HK$3,000 | HK$3,000 | 每年 |
| S5 | HK$3,000 | HK$3,000 | 每年 |
| S5 (IBDP) | HK$29,900 | HK$29,900 | 每年 |
| S6 | HK$3,000 | HK$3,000 | 每年 |
| S6 (IBDP) | HK$29,900 | HK$29,900 | 每年 |
单看一所学校很难判断录取把握。用 3 分钟填一份问卷,系统会结合孩子的年级与水平, 把全港 1077 所学校算成冲刺 / 稳妥 / 保底三档清单。
以上信息为市场整理,仅供参考。实际招生政策以学校官方公布为准。
© 寰宇威斯顿国际教育