| 年级 | 最低学费 (HKD/年) | 最高学费 (HKD/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| G1-G3 | HK$187,600 | HK$187,600 | 学费+ACL 30,000 |
| G10-G12 | HK$254,600 | HK$254,600 | 学费+ACL 30,000 |
| G11-G12 (IBDP) | HK$267,000 | HK$267,000 | 学费+ACL 30,000 |
| G4 | HK$195,700 | HK$195,700 | 学费+ACL 30,000 |
| G5 | HK$207,700 | HK$207,700 | 学费+ACL 30,000 |
| G6 | HK$220,000 | HK$220,000 | 学费+ACL 30,000 |
| G7-G9 | HK$235,400 | HK$235,400 | 学费+ACL 30,000 |
| Preparatory | HK$171,500 | HK$171,500 | 学费+ACL 30,000 |
单看一所学校很难判断录取把握。用 3 分钟填一份问卷,系统会结合孩子的年级与水平, 把全港 1077 所学校算成冲刺 / 稳妥 / 保底三档清单。
以上信息为市场整理,仅供参考。实际招生政策以学校官方公布为准。
© 寰宇威斯顿国际教育