> > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| G1-G3 | HK$187,600 | HK$187,600 | 學費+ACL 30,000 |
| G10-G12 | HK$254,600 | HK$254,600 | 學費+ACL 30,000 |
| G11-G12 (IBDP) | HK$267,000 | HK$267,000 | 學費+ACL 30,000 |
| G4 | HK$195,700 | HK$195,700 | 學費+ACL 30,000 |
| G5 | HK$207,700 | HK$207,700 | 學費+ACL 30,000 |
| G6 | HK$220,000 | HK$220,000 | 學費+ACL 30,000 |
| G7-G9 | HK$235,400 | HK$235,400 | 學費+ACL 30,000 |
| Preparatory | HK$171,500 | HK$171,500 | 學費+ACL 30,000 |
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 1077 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育