> > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| S1 | HK$2,290 | HK$2,290 | 每年·分10期 |
| S2 | HK$2,290 | HK$2,290 | 每年·分10期 |
| S3 | HK$2,290 | HK$2,290 | 每年·分10期 |
| S4 | HK$3,420 | HK$3,420 | 每年·分10期 |
| S5 | HK$3,420 | HK$3,420 | 每年·分10期 |
| S5 (IAL) | HK$28,100 | HK$28,100 | 每年 |
| S6 | HK$3,420 | HK$3,420 | 每年·分10期 |
| S6 (IAL) | HK$28,100 | HK$28,100 | 每年 |
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 1077 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育