| 年级 | 最低学费 (HKD/年) | 最高学费 (HKD/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| Y1 | HK$147,000 | HK$147,000 | 每年·分10期 |
| Y2 | HK$137,400 | HK$137,400 | 每年 |
| Y3 | HK$137,300 | HK$137,300 | 每年 |
| Y4 | HK$128,400 | HK$128,400 | 每年 |
| Y5 | HK$137,300 | HK$137,300 | 每年 |
| Y6 | HK$127,030 | HK$127,030 | 每年 |
该校与下列中学存在 结龙 / 直属 / 联系 关系,毕业生升读对应中学时具相对优势。
单看一所学校很难判断录取把握。用 3 分钟填一份问卷,系统会结合孩子的年级与水平, 把全港 1077 所学校算成冲刺 / 稳妥 / 保底三档清单。
以上信息为市场整理,仅供参考。实际招生政策以学校官方公布为准。
© 寰宇威斯顿国际教育