> > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Y1 | HK$147,000 | HK$147,000 | 每年·分10期 |
| Y2 | HK$137,400 | HK$137,400 | 每年 |
| Y3 | HK$137,300 | HK$137,300 | 每年 |
| Y4 | HK$128,400 | HK$128,400 | 每年 |
| Y5 | HK$137,300 | HK$137,300 | 每年 |
| Y6 | HK$127,030 | HK$127,030 | 每年 |
該校與下列中學存在 結龍 / 直屬 / 聯繫 關係,畢業生升讀對應中學時具相對優勢。
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 1077 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育