| 年级 | 最低学费 (HKD/年) | 最高学费 (HKD/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| EY1 | HK$204,000 | HK$204,000 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| EY2 | HK$252,200 | HK$252,200 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G1 | HK$260,200 | HK$260,200 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G10 | HK$287,800 | HK$287,800 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G11 | HK$304,500 | HK$304,500 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G12 | HK$304,500 | HK$304,500 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G2 | HK$260,200 | HK$260,200 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G3 | HK$243,000 | HK$243,000 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G4 | HK$243,000 | HK$243,000 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G5 | HK$243,000 | HK$243,000 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G6 | HK$266,100 | HK$266,100 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G7 | HK$266,100 | HK$266,100 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G8 | HK$266,100 | HK$266,100 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| G9 | HK$287,800 | HK$287,800 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| Nursery | HK$185,800 | HK$185,800 | 学费+Capital Levy 43,000 |
| Preparatory | HK$260,200 | HK$260,200 | 学费+Capital Levy 43,000 |
单看一所学校很难判断录取把握。用 3 分钟填一份问卷,系统会结合孩子的年级与水平, 把全港 1077 所学校算成冲刺 / 稳妥 / 保底三档清单。
以上信息为市场整理,仅供参考。实际招生政策以学校官方公布为准。
© 寰宇威斯顿国际教育