> > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| EY1 | HK$204,000 | HK$204,000 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| EY2 | HK$252,200 | HK$252,200 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G1 | HK$260,200 | HK$260,200 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G10 | HK$287,800 | HK$287,800 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G11 | HK$304,500 | HK$304,500 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G12 | HK$304,500 | HK$304,500 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G2 | HK$260,200 | HK$260,200 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G3 | HK$243,000 | HK$243,000 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G4 | HK$243,000 | HK$243,000 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G5 | HK$243,000 | HK$243,000 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G6 | HK$266,100 | HK$266,100 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G7 | HK$266,100 | HK$266,100 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G8 | HK$266,100 | HK$266,100 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| G9 | HK$287,800 | HK$287,800 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| Nursery | HK$185,800 | HK$185,800 | 學費+Capital Levy 43,000 |
| Preparatory | HK$260,200 | HK$260,200 | 學費+Capital Levy 43,000 |
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 1077 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育